|
Центромерные ДНК-зонды CytoTest (США) (только для научных исследований) Каждый центромерный ДНК-зонд метится одним из 5 доступных флуорохромов. За более подробной информацией обращайтесь по адресу: Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript |
![]() |
| Название | Локус | Доступные цвета | Кол. тестов | Кат. № |
| CCP1 FISH Probe | 1p11-q11 | Orange | 10 тестов | CT-CCP001-10-O |
| CCP1 FISH Probe | 1p11-q11 | Green | 10 тестов | CT-CCP001-10-G |
| CCP1 FISH Probe | 1p11-q11 | Aqua | 10 тестов | CT-CCP001-10-A |
| CCP1 FISH Probe | 1p11-q11 | Red | 10 тестов | CT-CCP001-10-R |
| CCP1 FISH Probe | 1p11-q11 | Gold | 10 тестов | CT-CCP001-10-Y |
| CCP2 (Pericentromeric) FISH Probe | 2p11-q11 | Orange | 10 тестов | CT-CCP002-10-O |
| CCP2 (Pericentromeric) FISH Probe | 2p11-q11 | Green | 10 тестов | CT-CCP002-10-G |
| CCP2 (Pericentromeric) FISH Probe | 2p11-q11 | Aqua | 10 тестов | CT-CCP002-10-A |
| CCP2 (Pericentromeric) FISH Probe | 2p11-q11 | Red | 10 тестов | CT-CCP002-10-R |
| CCP2 (Pericentromeric) FISH Probe | 2p11-q11 | Gold | 10 тестов | CT-CCP002-10-Y |
| CCP3 FISH Probe | 3p11-q11 | Orange | 10 тестов | CT-CCP003-10-O |
| CCP3 FISH Probe | 3p11-q11 | Green | 10 тестов | CT-CCP003-10-G |
| CCP3 FISH Probe | 3p11-q11 | Aqua | 10 тестов | CT-CCP003-10-A |
| CCP3 FISH Probe | 3p11-q11 | Red | 10 тестов | CT-CCP003-10-R |
| CCP3 FISH Probe | 3p11-q11 | Gold | 10 тестов | CT-CCP003-10-Y |
| CCP4 FISH Probe | 4p11-q11 | Orange | 10 тестов | CT-CCP004-10-O |
| CCP4 FISH Probe | 4p11-q11 | Green | 10 тестов | CT-CCP004-10-G |
| CCP4 FISH Probe | 4p11-q11 | Aqua | 10 тестов | CT-CCP004-10-A |
| CCP4 FISH Probe | 4p11-q11 | Red | 10 тестов | CT-CCP004-10-R |
| CCP4 FISH Probe | 4p11-q11 | Gold | 10 тестов | CT-CCP004-10-Y |
| CCP6 FISH Probe | 6p11-q11 | Orange | 10 тестов | CT-CCP006-10-O |
| CCP6 FISH Probe | 6p11-q11 | Green | 10 тестов | CT-CCP006-10-G |
| CCP6 FISH Probe | 6p11-q11 | Aqua | 10 тестов | CT-CCP006-10-A |
| CCP6 FISH Probe | 6p11-q11 | Red | 10 тестов | CT-CCP006-10-R |
| CCP6 FISH Probe | 6p11-q11 | Gold | 10 тестов | CT-CCP006-10-Y |
| CCP7 FISH Probe | 7p11-q11 | Orange | 10 тестов | CT-CCP007-10-O |
| CCP7 FISH Probe | 7p11-q11 | Green | 10 тестов | CT-CCP007-10-G |
| CCP7 FISH Probe | 7p11-q11 | Aqua | 10 тестов | CT-CCP007-10-A |
| CCP7 FISH Probe | 7p11-q11 | Red | 10 тестов | CT-CCP007-10-R |
| CCP7 FISH Probe | 7p11-q11 | Gold | 10 тестов | CT-CCP007-10-Y |
| CCP8 (Pericentromeric) FISH Probe | 8p11-q11 | Orange | 10 тестов | CT-CCP008-10-O |
| CCP8 (Pericentromeric) FISH Probe | 8p11-q11 | Green | 10 тестов | CT-CCP008-10-G |
| CCP8 (Pericentromeric) FISH Probe | 8p11-q11 | Aqua | 10 тестов | CT-CCP008-10-A |
| CCP8 (Pericentromeric) FISH Probe | 8p11-q11 | Red | 10 тестов | CT-CCP008-10-R |
| CCP8 (Pericentromeric) FISH Probe | 8p11-q11 | Gold | 10 тестов | CT-CCP008-10-Y |
| CCP9 (Pericentromeric) FISH Probe | 9p11-q11 | Orange | 10 тестов | CT-CCP009-10-O |
| CCP9 (Pericentromeric) FISH Probe | 9p11-q11 | Green | 10 тестов | CT-CCP009-10-G |
| CCP9 (Pericentromeric) FISH Probe | 9p11-q11 | Aqua | 10 тестов | CT-CCP009-10-A |
| CCP9 (Pericentromeric) FISH Probe | 9p11-q11 | Red | 10 тестов | CT-CCP009-10-R |
| CCP9 (Pericentromeric) FISH Probe | 9p11-q11 | Gold | 10 тестов | CT-CCP009-10-Y |
| CCP10 FISH Probe | 10p11-q11 | Orange | 10 тестов | CT-CCP010-10-O |
| CCP10 FISH Probe | 10p11-q11 | Green | 10 тестов | CT-CCP010-10-G |
| CCP10 FISH Probe | 10p11-q11 | Aqua | 10 тестов | CT-CCP010-10-A |
| CCP10 FISH Probe | 10p11-q11 | Red | 10 тестов | CT-CCP010-10-R |
| CCP10 FISH Probe | 10p11-q11 | Gold | 10 тестов | CT-CCP010-10-Y |
| CCP11 FISH Probe | 11p11-q11 | Orange | 10 тестов | CT-CCP011-10-O |
| CCP11 FISH Probe | 11p11-q11 | Green | 10 тестов | CT-CCP011-10-G |
| CCP11 FISH Probe | 11p11-q11 | Aqua | 10 тестов | CT-CCP011-10-A |
| CCP11 FISH Probe | 11p11-q11 | Red | 10 тестов | CT-CCP011-10-R |
| CCP11 FISH Probe | 11p11-q11 | Gold | 10 тестов | CT-CCP011-10-Y |
| CCP12 FISH Probe | 12p11-q11 | Orange | 10 тестов | CT-CCP012-10-O |
| CCP12 FISH Probe | 12p11-q11 | Green | 10 тестов | CT-CCP012-10-G |
| CCP12 FISH Probe | 12p11-q11 | Aqua | 10 тестов | CT-CCP012-10-A |
| CCP12 FISH Probe | 12p11-q11 | Red | 10 тестов | CT-CCP012-10-R |
| CCP12 FISH Probe | 12p11-q11 | Gold | 10 тестов | CT-CCP012-10-Y |
| CCP13 (13q14) FISH Probe | 13q14 | Orange | 10 тестов | CT-CCP013-10-O |
| CCP13 (13q14) FISH Probe | 13q14 | Green | 10 тестов | CT-CCP013-10-G |
| CCP13 (13q14) FISH Probe | 13q14 | Aqua | 10 тестов | CT-CCP013-10-A |
| CCP13 (13q14) FISH Probe | 13q14 | Red | 10 тестов | CT-CCP013-10-R |
| CCP13 (13q14) FISH Probe | 13q14 | Gold | 10 тестов | CT-CCP013-10-Y |
| CCP14 (Pericentromeric) FISH Probe | 14p11-q11 | Orange | 10 тестов | CT-CCP014-10-O |
| CCP14 (Pericentromeric) FISH Probe | 14p11-q11 | Green | 10 тестов | CT-CCP014-10-G |
| CCP14 (Pericentromeric) FISH Probe | 14p11-q11 | Aqua | 10 тестов | CT-CCP014-10-A |
| CCP14 (Pericentromeric) FISH Probe | 14p11-q11 | Red | 10 тестов | CT-CCP014-10-R |
| CCP14 (Pericentromeric) FISH Probe | 14p11-q11 | Gold | 10 тестов | CT-CCP014-10-Y |
| CCP15 FISH Probe | 15p11-q11 | Orange | 10 тестов | CT-CCP015-10-O |
| CCP15 FISH Probe | 15p11-q11 | Green | 10 тестов | CT-CCP015-10-G |
| CCP15 FISH Probe | 15p11-q11 | Aqua | 10 тестов | CT-CCP015-10-A |
| CCP15 FISH Probe | 15p11-q11 | Red | 10 тестов | CT-CCP015-10-R |
| CCP15 FISH Probe | 15p11-q11 | Gold | 10 тестов | CT-CCP015-10-Y |
| CCP16 (Pericentromeric) FISH Probe | 16p11-q11 | Orange | 10 тестов | CT-CCP016-10-O |
| CCP16 (Pericentromeric) FISH Probe | 16p11-q11 | Green | 10 тестов | CT-CCP016-10-G |
| CCP16 (Pericentromeric) FISH Probe | 16p11-q11 | Aqua | 10 тестов | CT-CCP016-10-A |
| CCP16 (Pericentromeric) FISH Probe | 16p11-q11 | Red | 10 тестов | CT-CCP016-10-R |
| CCP16 (Pericentromeric) FISH Probe | 16p11-q11 | Gold | 10 тестов | CT-CCP016-10-Y |
| CCP17 FISH Probe | 17p11-q11 | Orange | 10 тестов | CT-CCP017-10-O |
| CCP17 FISH Probe | 17p11-q11 | Green | 10 тестов | CT-CCP017-10-G |
| CCP17 FISH Probe | 17p11-q11 | Aqua | 10 тестов | CT-CCP017-10-A |
| CCP17 FISH Probe | 17p11-q11 | Red | 10 тестов | CT-CCP017-10-R |
| CCP17 FISH Probe | 17p11-q11 | Gold | 10 тестов | CT-CCP017-10-Y |
| CCP18 FISH Probe | 18p11-q11 | Orange | 10 тестов | CT-CCP018-10-O |
| CCP18 FISH Probe | 18p11-q11 | Green | 10 тестов | CT-CCP018-10-G |
| CCP18 FISH Probe | 18p11-q11 | Aqua | 10 тестов | CT-CCP018-10-A |
| CCP18 FISH Probe | 18p11-q11 | Red | 10 тестов | CT-CCP018-10-R |
| CCP18 FISH Probe | 18p11-q11 | Gold | 10 тестов | CT-CCP018-10-Y |
| CCP20 FISH Probe | 20p11-q11 | Orange | 10 тестов | CT-CCP020-10-O |
| CCP20 FISH Probe | 20p11-q11 | Green | 10 тестов | CT-CCP020-10-G |
| CCP20 FISH Probe | 20p11-q11 | Aqua | 10 тестов | CT-CCP020-10-A |
| CCP20 FISH Probe | 20p11-q11 | Red | 10 тестов | CT-CCP020-10-R |
| CCP20 FISH Probe | 20p11-q11 | Gold | 10 тестов | CT-CCP020-10-Y |
| CCP21 (21q22) FISH Probe | 21q22.2 | Orange | 10 тестов | CT-CCP021-10-O |
| CCP21 (21q22) FISH Probe | 21q22.2 | Green | 10 тестов | CT-CCP021-10-G |
| CCP21 (21q22) FISH Probe | 21q22.2 | Aqua | 10 тестов | CT-CCP021-10-A |
| CCP21 (21q22) FISH Probe | 21q22.2 | Red | 10 тестов | CT-CCP021-10-R |
| CCP21 (21q22) FISH Probe | 21q22.2 | Gold | 10 тестов | CT-CCP021-10-Y |
| CCP22 (22q13) FISH Probe | 22p11-q11 | Orange | 10 тестов | CT-CCP022-10-O |
| CCP22 (22q13) FISH Probe | 22p11-q11 | Green | 10 тестов | CT-CCP022-10-G |
| CCP22 (22q13) FISH Probe | 22p11-q11 | Aqua | 10 тестов | CT-CCP022-10-A |
| CCP22 (22q13) FISH Probe | 22p11-q11 | Red | 10 тестов | CT-CCP022-10-R |
| CCP22 (22q13) FISH Probe | 22p11-q11 | Gold | 10 тестов | CT-CCP022-10-Y |
| CCPX FISH Probe | Xp11-q11 | Orange | 10 тестов | CT-CCP023-10-O |
| CCPX FISH Probe | Xp11-q11 | Green | 10 тестов | CT-CCP023-10-G |
| CCPX FISH Probe | Xp11-q11 | Aqua | 10 тестов | CT-CCP023-10-A |
| CCPX FISH Probe | Xp11-q11 | Red | 10 тестов | CT-CCP023-10-R |
| CCPX FISH Probe | Xp11-q11 | Gold | 10 тестов | CT-CCP023-10-Y |
| Centromere FISH Probe (Human pan-centromeric) | centromere | Green | 10 тестов | CT-CCP046-10-G |
| Centromere FISH Probe (Human pan-centromeric) | centromere | Orange | 10 тестов | CT-CCP046-10-O |
| Telomere FISH Probe (Human pan-telomeric) | telomere | Green | 10 тестов | CT-CCP092-10-G |
| Telomere FISH Probe (Human pan-telomeric) | telomere | Orange | 10 тестов | CT-CCP092-10-O |
| CCP8 FISH Probe | 8p11-q11 | Green | 10 тестов | CT-CCP108-10-G |
| CCP8 FISH Probe | 8p11-q11 | Aqua | 10 тестов | CT-CCP108-10-A |
| CCP13 (Pericentromeric) FISH Probe | 13p11-q11 | Orange | 10 тестов | CT-CCP113-10-O |
| CCP13 (Pericentromeric) FISH Probe | 13p11-q11 | Green | 10 тестов | CT-CCP113-10-G |
| CCP13 (Pericentromeric) FISH Probe | 13p11-q11 | Aqua | 10 тестов | CT-CCP113-10-A |
| CCP13 (Pericentromeric) FISH Probe | 13p11-q11 | Red | 10 тестов | CT-CCP113-10-R |
| CCP13 (Pericentromeric) FISH Probe | 13p11-q11 | Gold | 10 тестов | CT-CCP113-10-Y |
| CCP18 (Pericentromeric) FISH Probe | 18p11-q11 | Aqua | 10 тестов | CT-CCP118-10-A |
| CCP21 (Pericentromeric) FISH Probe | 21p11-q11 | Orange | 10 тестов | CT-CCP121-10-O |
| CCP21 (Pericentromeric) FISH Probe | 21p11-q11 | Green | 10 тестов | CT-CCP121-10-G |
| CCP21 (Pericentromeric) FISH Probe | 21p11-q11 | Aqua | 10 тестов | CT-CCP121-10-A |
| CCP21 (Pericentromeric) FISH Probe | 21p11-q11 | Red | 10 тестов | CT-CCP121-10-R |
| CCP21 (Pericentromeric) FISH Probe | 21p11-q11 | Gold | 10 тестов | CT-CCP121-10-Y |
| CCPY (DYZ1) FISH Probe | Yp11-q11 | Orange | 10 тестов | CT-CCP124-10-O |
| CCPY (DYZ1) FISH Probe | Yp11-q11 | Green | 10 тестов | CT-CCP124-10-G |
| CCPY (DYZ1) FISH Probe | Yp11-q11 | Aqua | 10 тестов | CT-CCP124-10-A |
| CCPY (DYZ1) FISH Probe | Yp11-q11 | Red | 10 тестов | CT-CCP124-10-R |
| CCPY (DYZ1) FISH Probe | Yp11-q11 | Gold | 10 тестов | CT-CCP124-10-Y |
| CCPY (DYZ3) FISH Probe | Yp11-q11 | Orange | 10 тестов | CT-CCP224-10-O |
| CCPY (DYZ3) FISH Probe | Yp11-q11 | Green | 10 тестов | CT-CCP224-10-G |
| CCPY (DYZ3) FISH Probe | Yp11-q11 | Aqua | 10 тестов | CT-CCP224-10-A |
| CCPY (DYZ3) FISH Probe | Yp11-q11 | Red | 10 тестов | CT-CCP224-10-R |
| CCPY (DYZ3) FISH Probe | Yp11-q11 | Gold | 10 тестов | CT-CCP224-10-Y |
| CCP5+19 FISH Probe | 5p11-q11 19p11-q11 | Orange | 10 тестов | CT-CCP305-10-O |
| CCP5+19 FISH Probe | 5p11-q11 19p11-q11 | Green | 10 тестов | CT-CCP305-10-G |
| CCP5+19 FISH Probe | 5p11-q11 19p11-q11 | Aqua | 10 тестов | CT-CCP305-10-A |
| CCP5+19 FISH Probe | 5p11-q11 19p11-q11 | Red | 10 тестов | CT-CCP305-10-R |
| CCP5+19 FISH Probe | 5p11-q11 19p11-q11 | Gold | 10 тестов | CT-CCP305-10-Y |
| CCP13+21 FISH Probe | 13p11-q11 21p11-q11 | Orange | 10 тестов | CT-CCP313-10-O |
| CCP13+21 FISH Probe | 13p11-q11 21p11-q11 | Green | 10 тестов | CT-CCP313-10-G |
| CCP13+21 FISH Probe | 13p11-q11 21p11-q11 | Aqua | 10 тестов | CT-CCP313-10-A |
| CCP13+21 FISH Probe | 13p11-q11 21p11-q11 | Red | 10 тестов | CT-CCP313-10-R |
| CCP13+21 FISH Probe | 13p11-q11 21p11-q11 | Gold | 10 тестов | CT-CCP313-10-Y |
| CCP14+22 FISH Probe | 14p11-q11 22p11-q11 | Orange | 10 тестов | CT-CCP314-10-O |
| CCP14+22 FISH Probe | 14p11-q11 22p11-q11 | Green | 10 тестов | CT-CCP314-10-G |
| CCP14+22 FISH Probe | 14p11-q11 22p11-q11 | Aqua | 10 тестов | CT-CCP314-10-A |
| CCP14+22 FISH Probe | 14p11-q11 22p11-q11 | Red | 10 тестов | CT-CCP314-10-R |
| CCP14+22 FISH Probe | 14p11-q11 22p11-q11 | Gold | 10 тестов | CT-CCP314-10-Y |


